Liebe Mitglieder,
wir bitten um euer Verständnis, dass wir die Preise für die Reitstunden anpassen müssen. Sämtliche Kosten wie für Personal, Futter, Stroh, Heu, Dungentsorgung, Schmied, Landesverband, Betriebskosten etc. sind enorm gestiegen. Gern könnt Ihr die einzelnen Posten im Büro einsehen.
Die letzte Wirtschaftsbilanz für das Jahr 2023, die uns bei der Mitgliederversammlung am 28.03.2024 vorgestellt wurde, wies ein Minus von ca. 30.000 € auf. Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren ein Instandhaltungsrückstau in den Baugewerken entstanden ist.
In diesem Jahr musste aufgrund einer bereits vorhandenen Auflage des Veterinäramts sofort das vordere Paddock saniert werden. Es bestehen noch weitere Auflagen, wie die Verpflichtung zur Sicherung und Pflege des Baumbestands auf unserem Gelände, was lange nicht mehr nachgewiesen wurde. Auch diese Verpflichtung beträgt nun ca. 16.000 €.
Wir bemühen uns sämtliche Kosten so gering, wie möglich zu halten und danken allen Mitgliedern und Helfern, die unseren Verein dabei tatkräftig unterstützen.
Turnus | Erwachsene | Jugendl./Stud.* | Kinder** | Bermerkung | |
Aktive Mitglieder: | |||||
Aufnahmegebühr | einmalig | 120 € | 80 € | 60 € | fällig bei Eintritt |
Mitgliedsbeitrag | jährlich | 220 € | 160 € | 100 € | bis 01.03. des Jahres |
Investitionsumlage | jährlich | 110 € | 110 € | 110 € | bis 01.03. des Jahres |
Fördernde Mitglieder: | |||||
Mitgliedsbeitrag | jährlich | 120 € | 50 € | 50 € | bis 31.03. des Jahres |
Privatreiter: | |||||
Box (Vollpflege) | monatlich | 490 € – 545 € | 490 € – 545 € | 490 € – 545 € | bis 10. des Monats |
Freihaltereduktion Box | 6 € / Tag | 6 € / Tag | 6 € / Tag | ab 10. Tag |
*) Als Jugendlicher bzw. Studenten gelten: Mitglieder unter 18 Jahren oder ohne eigenes Einkommen bis 27 Jahre. **) Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.
Neue Preisliste für Schulreiter ab dem 1. Juli 2024 | |||
Turnus | Altersgruppe | Preis | |
Gruppenstunde | 1x / Woche | Kind bis 12 Jahre/Pony | 100 € / Monat |
Gruppenstunde | 1x / Woche | Jugendliche/Studenten bis 27 Jahre/Großpferd | 112 € / Monat |
Gruppenstunde | 1x / Woche | Erwachsene/Großpferd | 120 € / Monat |
Gruppenstunde | 2x / Woche | Kind bis 12 Jahre/Pony | 200 € / Monat |
Gruppenstunde | 2x / Woche | Jugendliche/Studenten bis 27 Jahre/Großpferd | 224 € / Monat |
Gruppenstunde | 2x / Woche | Erwachsene/Großpferd | 240 € / Monat |
Gruppenstunde | Zusatzstunde | Kind bis 12 Jahre/Pony | 30 € / Stunde |
Gruppenstunde | Zusatzstunde | Erwachsene/Großpferd | 35 € / Stunde |
Gruppenstunde | Probestunde / einmalig | Kind bis 12 Jahre/Pony | 40 € / Stunde |
Gruppenstunde | Probestunde / einmalig | Erwachsene/Großpferd | 50 € / Stunde |
Einzelstunde | einmalig | Kind bis 12 Jahre/Pony | 75 € / Stunde |
Einzelstunde | einmalig | Erwachsene/Großpferd | 90 € / Stunde |
Einzelstunde | einmalig | Externer Teilnehmer | 120 € / Stunde |
Voltigruppe | 1x / Woche | Voltigieren | 65 € / Monat |
Voltigruppe | 2x / Woche | Voltigieren | 80 € / Monat |
Reitbeteiligung | an festen Zeiten: | ||
Gruppenstunde | 2x / Woche | Kind bis 12 Jahre/Pony | 240 € / Monat |
Gruppenstunde | 2x / Woche | Erwachsene/Großpferd | 280 € / Monat |
11.06.2024